2024 год
Информация о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Архангельской области на первое число каждого месяца:
Стационарная форма | Полустационарная форма | Обслуживание на дому | ||||
Месяц | Группа круглосуточного пребывания | Группа дневного пребывания | Группа дневного пребывания детей с ОВЗ | ВПК "Дельта" | ТС "Дарование" | Домашний микро-реабилитационный центр |
Январь | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Февраль | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Март | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Апрель | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Май | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сентябрь | 5 | 5 | 0 | 8 | 6 | 0 |
Октябрь | 4 | 5 | 7 | 10 | 6 | 0 |
Ноябрь | ||||||
Декабрь | ||||||
Январь 2025 |
2024 год
Информация о количестве свободных мест
для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания,
оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц:
Стационарная форма - 0 Полустационарная форма - 0 Обслуживание на дому - 0