2023 год
Информация о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Архангельской области на первое число каждого месяца:
Стационарная форма | Полустационарная форма | Обслуживание на дому | ||||
Месяц | Группа круглосуточного пребывания | Группа дневного пребывания | Группа дневного пребывания детей с ОВЗ | ВПК "Дельта" | ТС "Дарование" | Домашний микро-реабилитационный центр |
Январь | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Февраль | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 3 |
Март | 3 | 4 | 0 | 10 | 3 | 3 |
Апрель | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 3 |
Май | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 3 |
Июнь | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Июль | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Август | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Сентябрь | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Октябрь | ||||||
Ноябрь | ||||||
Декабрь |
2023 год
Информация о количестве свободных мест
для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания,
оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц:
Стационарная форма - 0 Полустационарная форма - 0 Обслуживание на дому - 0