2025 год
Информация о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Архангельской области на первое число каждого месяца:
| Стационарная форма | Полустационарная форма | Обслуживание на дому | ||||
| Месяц | Группа круглосуточного пребывания | Группа дневного пребывания | Группа дневного пребывания детей с ОВЗ | ВПК "Дельта" | ТС "Дарование" | Домашний микро-реабилитационный центр |
| Январь | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Март | ||||||
| Апрель | ||||||
| Май | ||||||
| Июнь | ||||||
| Июль | ||||||
| Август | ||||||
| Сентябрь | ||||||
| Октябрь | ||||||
| Ноябрь | ||||||
| Декабрь | ||||||
| Январь 2026 | ||||||
2025 год
Информация о количестве свободных мест
для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания,
оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц:
Стационарная форма - 0 Полустационарная форма - 0 Обслуживание на дому - 0
